| 2 Way Low PIM Power Divider | 3 Way Low PIM Power Divider | 4 Way Low PIM Power Divider | |
| Impedance | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm |
| Frequency Range | 617 MHz to 6000 MHz | 617 MHz to 6000 MHz | 617 MHz to 6000 MHz |
| Splitting Loss | 3.0 dB | 4.8 dB | 6.0 dB |
| Insertion Loss | ≤ 0.7 dB | ≤ 0.9 dB | ≤ 1.2 dB |
| VSWR | ≤ 1.30 | ≤ 1.30 | ≤ 1.30 |
| PIM | ≤ 155 dBc @ 2*20W | ≤ 155 dBc @ 2*20W | ≤ 155 dBc @ 2*20W |
| Power | 300 W | 300 W | 300 W |
| Connector | 4.3-10 Female | 4.3-10 Female | 4.3-10 Female |
| Operation Temperature | -35 ℃ to + 65 ℃ | -35 ℃ to + 65 ℃ | -35 ℃ to + 65 ℃ |
