| Impedance: | 50 Ω |
| Frequency: | DC - 6 GHz |
| VSWR: | ≤ 1.15 @ 0-3 GHz |
| Shielding Effetiveness: | ≥ 90 dB |
| Ultra Low Loss: | 0.36 dB/m @ 900 MHz 0.61 dB/m @ 2.5 GHz |

| Connector and Cable Choices | ||||
| Connector 1 | Cable Type | Connector 2 | ||
| N Male / Female | Low Loss 100 | RG 58 | N Male / Female | |
| SMA Male / Female | Low Loss 195 | RG 174 | SMA Male / Female | |
| RP SMA Male / Female | Low Loss 200 | RG 178 | RP SMA Male / Female | |
| TNC Male / Female | Low Loss 240 | Low Loss 1.37 mm | TNC Male / Female | |
| BNC Male / Female | Low Loss 300 | Low Loss 1.13 mm | BNC Male / Female | |
| SMB Male / Female | Low Loss 400 | Low Loss 400 UF | Low Loss 0.81 mm | SMB Male / Female |
| Custom design | Low Loss 600 | Low Loss 600 DB | RG 402 | Custom design |

| Low Loss 100 | Low Loss 195 | Low Loss 200 | Low Loss 240 | |
| Inner Conductor (mm) | 0.46 | 0.94 | 1.12 | 1.42 |
| Dielectric (mm) | 1.52 | 2.79 | 2.95 | 3.81 |
| Outer Conductor (mm) | / | 3.53 | 3.66 | 4.52 |
| Jacket (mm & inch) | 2.75 / .109 in | 4.95 / .195 in | 4.95 / .195 in | 6.10 / .240 in |
| Low Loss 300 | Low Loss 400 RG8 | Low Loss 400 UF | Low Loss 600 | |
| Inner Conductor (mm) | 1.80 | 2.74 | 2.74 | 4.47 |
| Dielectric (mm) | 4.80 | 7.24 | 7.24 | 11.56 |
| Outer Conductor (mm) | 5.70 | 8.13 | 8.13 | 12.50 |
| Jacket (mm & inch) | 7.60 / .299 in | 10.16 / .400 in | 10.29 / .405 in | 14.99 / .590 in |






